Cikkszám:
HT68017
ADAGOLÓ SZ. DANFOSS TE2 R448/R449A KÜLSŐNYOMÁS KIEGYEN. MEN./FORR./FORR. 068Z3730
ADAGOLÓ SZ. DANFOSS TE2 R448/R449A KÜLSŐNYOMÁS KIEGYEN. MEN./FORR./FORR. 068Z3730
Kattintson duplán a képre a nagyításhoz!
{{item.tultipusnev}}
33 379
Ft
(bruttó)
{{Row.KENOCS}}
Kosárba helyezés
db
Ajánlat kérés
Ajánlat kérés
Hogyan vehetem át?
Új listához adás
Listáról eltávolítás
{{item.listaMegnevezes}}
Meglévő listához adás
{{item.listaMegnevezes}}
Árcsökkenés értesítő
Amennyiben a termék ára a megadott érték alá csökken, akkor erről e-mailben értesítést küldünk Önnek.
Ha nem adja meg az egységárat, akkor az aktuális ár szolgál viszonyítási alapként.
Több e-mail címet is lehetősége van megadni. Ehhez az e-mail címeket pontosvesszővel elválasztva kell begépelnie. (Pl.: [email protected]; [email protected];)
Beérkezés értesítő
Amennyiben beérkezik a termék a raktárunkba, akkor erről e-mailben értesítést küldünk Önnek.
Több e-mail címet is lehetősége van megadni. Ehhez az e-mail címeket pontosvesszővel elválasztva kell begépelnie. (Pl.: [email protected]; [email protected];)
- {{item.title}}
| Bruttó tömeg | 0.3 kg |
| Nettó súly | 0.28 kg |
| EAN | 5702428962513 |
| Alkatrészprogram neve | T2/TE2 |
| Azonos termék | 068Z3734 |
| Belépő csatlakozás típus | Kúpos |
| Bemenet mérete [in] | 3/8 IN |
| Csatlakozás anyaga | Sárgaréz Vörösréz |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| Folyadék csoport | II |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 50 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 10 °C |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -40 °C |
| Hűtőközeg(ek) | R448A R449A |
| Irány | Sarok |
| Kapilláris cső hossza [in] | 59 in |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 1500 mm |
| Kategória | 4. cikkely, 3. bekezdés |
| Kiegyenlítő csatlakozás típusa | FORRASZTÓS |
| Kiegyenlítő mérete [in] | 1/4 IN |
| Kilépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS |
| Kimenet mérete [in] | 1/2 IN |
| Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 34 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 500 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Nyomáskiegyenlítés | Külső kiegyenlítés |
| Névleges teljesítmény kond. N tartomány [IMP] | OS=10.8 oF tcond=100 oF tevap=40 oF tliq=98 oF |
| Névleges teljesítmény kond. N tartomány [SI] | OS=6K tcond=38 oC tevap=4.4 oC tliq=37 oC |
| Serviceable | TXV pótalkatrészek |
| Statikus túlhevítés (SS) [°C] | 4 °C |
| Statikus túlhevítés (SS) [°F] | 7.2 °F |
| Tanúsítvány | EAC LLC CDC TYSK |
| Tartozékok | Érzékelő szalag |
| Termékcsalád neve | T2 |
| Termékcsoport | Expanziós szelepek |
| Terméknév | Termosztatikus expanziós szelep |
| Terméktartozékok | TXV tartozékok |
| Típus | TE 2 |
| Túlhevítés beállítása | Állítható |
| Áramlási irány | Kétirányú áramlás, fúvóka mérete: 01-05 |
| Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |
{{item.leiras}}
Összehasonlító
