Cikkszám:
HT105415
AGGREGÁT DANFOSS OP-MSYM034AJW05E 114X7094
AGGREGÁT DANFOSS OP-MSYM034AJW05E 114X7094
Kattintson duplán a képre a nagyításhoz!
{{item.tultipusnev}}
488 838
Ft
(bruttó)
{{Row.KENOCS}}
Kosárba helyezés
db
Ajánlat kérés
Ajánlat kérés
Hogyan vehetem át?
Új listához adás
Listáról eltávolítás
{{item.listaMegnevezes}}
Meglévő listához adás
{{item.listaMegnevezes}}
Árcsökkenés értesítő
Amennyiben a termék ára a megadott érték alá csökken, akkor erről e-mailben értesítést küldünk Önnek.
Ha nem adja meg az egységárat, akkor az aktuális ár szolgál viszonyítási alapként.
Több e-mail címet is lehetősége van megadni. Ehhez az e-mail címeket pontosvesszővel elválasztva kell begépelnie. (Pl.: [email protected]; [email protected];)
Beérkezés értesítő
Amennyiben beérkezik a termék a raktárunkba, akkor erről e-mailben értesítést küldünk Önnek.
Több e-mail címet is lehetősége van megadni. Ehhez az e-mail címeket pontosvesszővel elválasztva kell begépelnie. (Pl.: [email protected]; [email protected];)
- {{item.title}}
| Bruttó tömeg | 77 kg |
| Nettó súly | 62 kg |
| EAN | 5702428562041 |
| Alkalmazások | MBP |
| Elektromos kód | E |
| Feszültség 50 Hz [V] | 380 V |
| Feszültség 50 Hz [V] [max.] | 415 V |
| Folyadék csatlakozóvezetéke [in] | 1/2 in |
| Folyadék csatlakozóvezetékének típusa | FORRASZTÓS |
| Fázisok száma (kompresszor) | 3 |
| Fázisok száma (ventilátor) | 1 |
| Hangnyomás szintje 50 Hz-en (10 m-es távolságban) [db(A)] | 37 dBA |
| Hangteljesítmény 50 Hz-en [db(A)] | 68 dBA |
| Hossz [mm] | 1087 mm |
| Hűtőközegek | R404A R449A R452A R507 |
| Kompresszor tápellátása [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
| Kompresszortípus | TAJ4519Z |
| Kondenzátor típusa | D7 |
| Leírás | OP-MSYM034AJW05E |
| Légáramlás 50 Hz-en [m3/h] | 3300 m3/h |
| MCC | 4.8 A |
| Modellszám | OP-MSYM034AJW05E |
| Régió | Európa |
| Szegmenshasználat | Közepes elpárolgási nyomás |
| Szélesség [mm] | 1106 mm |
| Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 1/2 in |
| Szívó oldal csatlakozástípusa | FORRASZTÓS |
| Tanúsítvány szabványa | CE |
| Tartály űrtartalma [L] | 3.4 L |
| Tartály jóváhagyás | CE |
| Technológia | Dugattyús |
| Teljes magasság [mm] | 690 mm |
| Típus | Optyma™ Slim Pack |
| Típusjelölés | Condensing Units |
| Ventilátor leadott teljesítménye @ 50 Hz [W] | 68 W |
| Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] | 110 W |
| Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] | 0.47 A |
| Ventilátor átmérője [mm] | 450 mm |
| Ventilátorburkolat/-rács típusa | B2 |
| Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [max.] | 230 V |
| Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [min.] | 230 V |
| Ventilátorlapát mérete [mm] | 450 mm |
| Ventilátorok száma | 1 |
{{item.leiras}}
Összehasonlító
