Leírás
Az AUX C-PRO ASW-H12C5A4/FQAR3DI-D0 klímaberendezés hatékony és környezetbarát megoldást kínál otthonába vagy irodájába. Modern technológiájának és kiváló energiahatékonysági mutatóinak (SEER: 8.8, SCOP: 4.7) köszönhetően ideális választás mind hűtési, mind fűtési célokra.
A készülék széles működési tartománya (-15 °C és +46 °C között hűtés, -25 °C és +30 °C között fűtés) biztosítja, hogy mindig kényelmes hőmérsékletet teremtsen, akár szélsőséges időjárási körülmények között is. 12 000 BTU kapacitásával legfeljebb 26 m2-es helyiségekhez alkalmas, így tökéletes választás kisebb lakások vagy irodák klimatizálásához.
A beépített Wi-Fi funkció lehetővé teszi, hogy okostelefonjáról egyszerűen vezérelje a klímát, akár távolról is.
A C-Pro Grey sorozatban az AUX úttörő megoldást vezetett be azáltal, hogy egyetlen készülékben kombinálta a kétirányú lapátokat és a mikrolyukas panelt. A mikrolyukak száma 8 645-re nőtt, ami háromszorosa az előző modellének. Ennek eredményeként nagyobb felület áll rendelkezésre a lágy légáram kibocsátásához.
A legmagasabb energiahatékonysági osztály hűtési üzemmódban. Az AUX C-Pro Grey légkondicionálók A+++ energiahatékonysági besorolást érnek el hűtés, és A++ besorolást fűtés esetén.
A nagy teljesítményű kompresszor, a fejlett invertertechnológia és a környezetbarát R32 hűtőközeg használatának köszönhetően az AUX C-Pro Grey légkondicionálók a legmagasabb energiahatékonysági szabványokat teljesítik. Megbízható és hatékony működést biztosítanak, miközben alacsony energiafogyasztást tartanak fenn. Ezek a készülékek megfelelnek az Európai Unió összes energiatakarékossági követelményének.
Paraméterek
Tulajdonság | AUX-09CPRO | AUX-12CPRO |
---|---|---|
Hűtőteljesítmény [kW] | 2,75 (0,60 – 4,00) | 3,50 (0,80 – 4,10) |
Fűtőteljesítmény [kW] | 3,40 (0,80 – 4,20) | 4,20 (0,39 – 4,20) |
Tápfeszültség [V~, Hz, fázis] | 220–240, 50, 1 | 220–240, 50, 1 |
Áramfelvétel – Hűtés [A] | 3,30 (0,56 – 5,32) | 4,20 (0,56 – 5,80) |
Áramfelvétel – Fűtés [A] | 3,70 (1,02 – 5,32) | 4,80 (1,50 – 8,00) |
Fogyasztás – Hűtés [W] | 640 (100 – 1200) | 870 (100 – 1600) |
Fogyasztás – Fűtés [W] | 720 (200 – 1200) | 1060 (300 – 1600) |
Max. áramfelvétel [A] | 8,9 | 8,9 |
Max. fogyasztás [W] | 1600 | 1600 |
SEER / SCOP | 9,00 / 4,70 | 8,80 / 4,70 |
Energiaosztály – Hűtés | A+++ | A+++ |
Energiaosztály – Fűtés | A++ | A++ |
Beltéri egység típusa | AUX-09CPRO/I | AUX-12CPRO/I |
Légszállítás [m³/h] | 650 | 650 |
Hangteljesítményszint [dB(A)] | 54 | 54 |
Beltéri méretek [mm] | 890 × 311 × 212 | 890 × 311 × 212 |
Beltéri tömeg [kg] | 9,5 | 9,5 |
Kültéri egység típusa | AUX-09CPRO/O | AUX-12CPRO/O |
Hűtőközeg típusa | R32 | R32 |
Gyári töltet (5 m-ig) [g] | 600 | 600 |
Utántöltés [g/m] | 20 | 20 |
Kültéri hangteljesítmény [dB(A)] | 61 | 62 |
Kültéri méretek [mm] | 705 × 279 × 530 | 705 × 279 × 530 |
Kültéri tömeg [kg] | 24,5 | 24,5 |
Működési hőmérséklet – Hűtés [°C] | -10 | -10 |
Működési hőmérséklet – Fűtés [°C] | -25 | -25 |
Paraméterek
Gyártó | Aux |
Teljesítmény | 3,0 - 3,9 kW |
I Feel funkció | igen |
Karter fűtés | igen |
Kivitel | Téliesített |
Szín | |
Légterelés | 4 irányú légterelés |
Temperálás | igen |
Csepptálca fűtés | igen |
Wi-Fi vezérlés | igen |