Termék Információk
Termék specifikációs adatlap | |||||
ASW-H09B4/JDR3DI-EU | ASW-H12B4/JDR3DI-EU | ASW-H18B4/JDR3DI-EU | ASW-H24B4/JDR3DI-EU | ||
Paraméterek | Névleges feszültség | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
Névleges frekvencia | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ | |
Hűtési kapacitás | 2700(500~3100)W | 3600 (800~3600)W | 5400(1200~5600)W | 7200(1400~7500)W | |
Fűtési kapacitás | 3000(500~3300)W | 3700 (1000~3800)W | 5800(1200~6000)W | 7200(900~7300)W | |
Hűtés áram | 3.55A | 4.82A | 7.32A | 9.75A | |
Fűtés áram | 3.33A | 4.30A | 6.61A | 8.67A | |
Hűtési bemenet | 800W | 1090W | 1650W | 2200W | |
Fűtési bemenet | 750W | 970W | 1490W | 1960W | |
Max. Bemeneti áram | 8A | 9.5A | 12A | 16A | |
Max. Bemeneti teljesítmény | 1.5KW | 1.9KW | 2.9KW | 3.7KW | |
Max. Kiürítési nyomás | 4.28MPa | 4.28MPa | 4.28MPa | 4.28MPa | |
Max. Szívási nyomás | 1.18MPa | 1.18MPa | 1.18MPa | 1.18MPa | |
Hűtőközeg | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Töltet | 530g | 600g | 1280g | 1440g | |
Légszállítás | 600m3/h | 600m3/h | 900m3/h | 1150m3/h | |
Beltéri / kültéri egység zajszint (hangnyomás) | ≤44/53dB(A) | ≤44/53dB(A) | ≤47/56dB(A) | ≤48/57dB(A) | |
Beltéri / kültéri egység zajszint (hangerő) | ≤56/61dB(A) | ≤54/60dB(A) | ≤58/64dB(A) | ≤58/65dB(A) | |
Beltéri egység nettó súlya | 8.0kg | 8.5kg | 12kg | 15kg | |
Kültéri egység nettó súlya | 25kg | 25kg | 35kg | 45kg | |
Beltéri egység adatok | Nettó méret (Szélesség x Mélység x Magasság) |
792*292*201 | 792*292*201 | 940*316*224 | 1132*330*232 |
Csomagolás méret (Szélesség x Mélység x Magasság) |
880*370*290 | 880*370*290 | 1010*385*310 | 1210*400*327 | |
Kültéri egység adatok | Kompresszor modell | KSK89D59UFZE | KSK89D59UFZE | KSM135D23UFZ | GTD186UKQA9LT6 |
Nettó méret (Szélesség x Mélység x Magasság) |
1.3P-730×545×285 | 1.3P-730×545×285 | 1.8P-800×545×315 | 2.3P-900×700×350 | |
Csomagolás méret (Szélesség x Magasság x Mélység) |
850*620*370 | 850*620*370 | 920*620*400 | 1020*770*430 | |
Hűtés | SEER (W / W) | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 |
Energia osztály | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Fűtás | SCOP (W / W) | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
Energia osztály | A+ | A+ | A+ | A+ |
Teljesítmény | 2,0 - 2,9 kW |
Információ
- a WiFi nem tartozék