Leírás
- Energiahatékonyság: A++ hűtés, A+ fűtés
-
Ajánlott helyiségméret: kb. 30–45 m²
-
Wi-Fi vezérlés: gyárilag beépítve, telefonos irányítás
-
Kettős légáram: alsó-felső kifúvás, gyors felfűtés és hűtés
-
Csendes működés: 36–44 dB beltéri zajszint
-
Modern megjelenés: rejtett LED kijelző, kompakt forma
-
Működés -15 °C-ig: egész éves használatra
Paraméterek
Tulajdonság | Érték |
---|---|
Wi‑Fi vezérlés | Igen |
Hűtési kapacitás (min./névleges/max.) | 1,53 / 5,00 / 5,60 kW |
Fűtési kapacitás (min./névleges/max.) | 1,40 / 5,20 / 6,20 kW |
Fogyasztás – hűtés (min./névleges/max.) | 0,47 / 1,45 / 2,30 kW |
Fogyasztás – fűtés (min./névleges/max.) | 0,46 / 1,34 / 2,25 kW |
Teljesítmény (BTU) | 18 000 BTU |
EER – névleges hűtési hatékonyság | 3,24 |
SEER – szezonális hűtési hatékonyság | 6,9 |
COP | 3,73 |
SCOP | 4,0 |
Energiaosztály (hűtés/fűtés) | A++ / A+ |
Működési tartomány – hűtés | −15 – +52 °C |
Működési tartomány – fűtés | −15 – +24 °C |
Ajánlott helyiségméret | kb. 30 m² (18 000 BTU) ✎ |
Hűtőközeg | R‑32 |
Tápfeszültség (fázis/frekvencia/feszültség) | 1~/50 Hz/220–240 V |
Beltéri egység
Tulajdonság | Érték |
---|---|
Méretek (Ma×Szé×Mé) | 700 × 225 × 600 mm |
Tömeg | kb. 15 kg |
Zajszint – hűtés (magas/névleges/alacsony) | 37 / 40 / 44 dB(A) |
Zajszint – kültéri (hűtés/fűtés) | kb. 55 dB(A) |
Kültéri egység
Tulajdonság | Érték |
---|---|
Kompresszor típusa | DC inverter, forgódugattyús (Rotary) |
Méretek (Ma×Szé×Mé) | 555 × 300 × 785 mm |
Tömeg | kb. 29 kg |
Csőméret – folyadék/gáz | 6,35 / 12,7 mm (¼″ / ½″) |
Zajszint – kültéri | ~55 dB(A) |