Cikkszám:
KL102095
PANASONIC KONZOL KLÍMA SZETT KIT-Z25-UFE (CS-Z25UFEAW / CU-Z25UBEA) 2,5 KW
PANASONIC KONZOL KLÍMA SZETT KIT-Z25-UFE (CS-Z25UFEAW / CU-Z25UBEA) 2,5 KW
Kattintson duplán a képre a nagyításhoz!
{{item.tultipusnev}}
805 688
Ft
(bruttó)
{{Row.KENOCS}}
Kosárba helyezés
db
Ajánlat kérés
Ajánlat kérés
Hogyan vehetem át?
Új listához adás
Listáról eltávolítás
{{item.listaMegnevezes}}
Meglévő listához adás
{{item.listaMegnevezes}}
Árcsökkenés értesítő
Amennyiben a termék ára a megadott érték alá csökken, akkor erről e-mailben értesítést küldünk Önnek.
Ha nem adja meg az egységárat, akkor az aktuális ár szolgál viszonyítási alapként.
Több e-mail címet is lehetősége van megadni. Ehhez az e-mail címeket pontosvesszővel elválasztva kell begépelnie. (Pl.: [email protected]; [email protected];)
Beérkezés értesítő
Amennyiben beérkezik a termék a raktárunkba, akkor erről e-mailben értesítést küldünk Önnek.
Több e-mail címet is lehetősége van megadni. Ehhez az e-mail címeket pontosvesszővel elválasztva kell begépelnie. (Pl.: [email protected]; [email protected];)
- {{item.title}}
- 2,5 kW hűtési teljesítmény,
- 3,4 kW fűtési teljesítmény,
- 4,6 SCOP,
- 7,9 SEER,
- padlókonzolos típusú beltéri egység,
- nanotechnológiás nanoe™ X finomrészecskék segítségével tisztítja a helyiségek levegőjét,
- működési tartomány (hűtés/fűtés): -10 C - 43 C / -15 C - 24 C,
- hűtőközeg: R32
| Hűtőteljesítmény (min.) | kW | 0,85 | |
| Teljesítményfelvétel fűtés üzemmódban (min.) | kW | 0,24 | |
| COP (max.) (1) | W/W | 3,70 | |
| COP (min.) (1) | W/W | 3,54 | |
| Fűtőteljesítmény (max.) | kW | 5,00 | |
| Fűtőteljesítmény (min.) | kW | 0,85 | |
| Teljesítményfelvétel hűtés üzemmódban (max.) | kW | 0,90 | |
| Teljesítményfelvétel hűtés üzemmódban (min.) | kW | 0,24 | |
| EER (max.) (1) | W/W | 3,78 | |
| EER (min.) (1) | W/W | 3,54 | |
| Hűtőteljesítmény (max.) | kW | 3,40 | |
| Teljesítményfelvétel fűtés üzemmódban (max.) | kW | 1,35 | |
| Üzemi tartomány (fűtés - max.) | °C | +24 | |
| Üzemi tartomány (fűtés - min.) | °C | -15 | |
| Üzemi tartomány (hűtés - max.) | °C | +43 | |
| Szintkülönbség (beltéri/kültéri) (6) | m | 15 | |
| Kültéri egység mérete (mélység) (5) | mm | 289 | |
| Kültéri egység mérete (szélesség) (5) | mm | 780 | |
| Kültéri egység mérete (magasság) (5) | mm | 542 | |
| Kültéri egység hangnyomásszintje (fűtés - mag.) (4) | dB(A) | 47 | |
| Kültéri egység | CU-Z25UBEA | ||
| nanoe X generátor | Mark 1 | ||
| Kültéri egység csatlakozása (beltéri/kültéri) | mm² | — | |
| Kültéri egység ajánlott biztosítéka | A | 16 | |
| Kültéri egység légszállítása (fűtés) | m³/min | 27,2 | |
| Kültéri egység légszállítása (hűtés) | m³/min | 28,7 | |
| Beltéri egység | CS-Z25UFEAW | ||
| Beltéri egység hangnyomásszintje (fűtés - csendes-al.) (4) | dB(A) | 19 | |
| Beltéri egység hangnyomásszintje (fűtés - al.) (4) | dB(A) | 25 | |
| Beltéri egység hangnyomásszintje (fűtés - mag.) (4) | dB(A) | 38 | |
| Beltéri egység hangnyomásszintje (hűtés - csend.) (4) | dB(A) | 20 | |
| Beltéri egység hangnyomásszintje (hűtés - al.) (4) | dB(A) | 25 | |
| Páraelvonó képesség | L/h | 1,5 | |
| Beltéri egység légszállítása (fűtés) | m³/min | 9,9 | |
| Beltéri egység légszállítása (hűtés) | m³/min | 9,6 | |
| Beltéri egység hangnyomásszintje (hűtés - mag.) (4) | dB(A) | 38 | |
| SCOP (2) | 4,60 A++ | ||
| Éves energiafogyasztás - fűtés (3) | kWh/a | 822 | |
| Éves energiafogyasztás - hűtés (3) | kWh/a | 111,00 | |
| Teljesítményfelvétel hűtés üzemmódban (névleges) | kW | 0,52 | |
| Pdesign érték (hűtés) | kW | 2,50 | |
| SEER (2) | 7,90 A++ | ||
| Kültéri egység nettó tömege | kg | 33 | |
| Kültéri egység hangnyomásszintje (hűtés - mag.) (4) | dB(A) | 46 | |
| Beltéri egység nettó tömege | kg | 13 | |
| Beltéri egység mérete (magasság) | mm | 600 | |
| Pdesign érték -10 °C-on | kW | 2,70 | |
| Beltéri egység áramellátása | V | 230 | |
| Csővezetékhossz-tartomány | m | 3 ~ 20 | |
| Hűtőközeg (R32) / CO2 egyenért. | kg / T | 0,88 / 0,594 | |
| Készlet | KIT-Z25-UFE | ||
| Kiegészítő hűtőgáz mennyisége | g/m | 10 | |
| Csővezetékhossz kiegészítő hűtőgáz esetén | m | 7,5 | |
| Vezeték átmérő (gáz) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Vezeték átmérő (folyadék) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Beltéri egység mérete (mélység) | mm | 207 | |
| Beltéri egység mérete (szélesség) | mm | 750 | |
| Fűtőteljesítmény -7 °C-on | kW | 2,88 | |
| EER (névleges) (1) | W/W | 4,81 | |
| COP (névleges) (1) | W/W | 4,47 | |
| Kültéri egység áramellátása | V | 230 | |
| Fűtőteljesítmény (névleges) | kW | 3,40 | |
| Hűtőteljesítmény (névleges) | kW | 2,50 | |
| Üzemi tartomány (hűtés - min.) | °C | -10 | |
| Teljesítményfelvétel fűtés üzemmódban (névleges) | kW | 0,76 | |
{{item.leiras}}
Összehasonlító
