CSŐVENTILÁTOR RADIÁLIS/CENTRIFUGÁLIS BCS 100L EMELT NYOMÁSÚ 63 W
Ajánlat kérés
Ajánlat kérés
Listáról eltávolítás
Meglévő listához adás
Amennyiben a termék ára a megadott érték alá csökken, akkor erről e-mailben értesítést küldünk Önnek.
Ha nem adja meg az egységárat, akkor az aktuális ár szolgál viszonyítási alapként.
Több e-mail címet is lehetősége van megadni. Ehhez az e-mail címeket pontosvesszővel elválasztva kell begépelnie. (Pl.: [email protected]; [email protected];)
Amennyiben beérkezik a termék a raktárunkba, akkor erről e-mailben értesítést küldünk Önnek.
Több e-mail címet is lehetősége van megadni. Ehhez az e-mail címeket pontosvesszővel elválasztva kell begépelnie. (Pl.: [email protected]; [email protected];)
- {{item.title}}
- Horganyzott acél ház
- Hátrahajló lapátozású járókerék
- Külső, egyfázisú, kétpólusú motor, 230V/50Hz.
- Fordulatszám szabályzásra alkalmas,
- IP44 védettségi osztály, szigetelési osztály: F
- Beépített automatikus hővédelemmel
- Karbantartást nem igénylő, hosszú élettartamú golyóscsapágy
- Csőméret: 100mm
Műszaki adattáblázat
| U [V] | P [W] | I [A] | tm [°C] | n [rpm] | Lwa [dB(A)] | |||
| Lwa 5 | Lwa 6 | Lwa 2 | ||||||
| BCS 100 | 230 | 44 | 0.19 | -40°C - +55°C | 1992 | 63 | 63 | 44 |
| BCS 100L | 230 | 63 | 0.27 | -40°C - +55°C | 2478 | 70 | 70 | 50 |
| BCS 125 | 230 | 44 | 0.19 | -40°C - +55°C | 1907 | 63 | 63 | 57 |
| BCS 125L | 230 | 67 | 0.29 | -40°C - +55°C | 2514 | 69 | 69 | 52 |
| BCS 150L | 230 | 100 | 0.43 | -40°C - +55°C | 2503 | 74 | 74 | 58 |
| BCS 160 | 230 | 65 | 0.28 | -40°C - +55°C | 2409 | 68 | 68 | 52 |
| BCS 160L | 230 | 100 | 0.43 | -40°C - +55°C | 2503 | 74 | 74 | 58 |
| BCS 200 | 230 | 100 | 0.43 | -40°C - +55°C | 2503 | 70 | 70 | 50 |
| BCS 250 | 230 | 100 | 0.43 | -40°C - +55°C | 2505 | 71 | 71 | 51 |
| BCS 315 | 230 | 217 | 0.96 | -40°C - +55°C | 2437 | 78 | 78 | 57 |
Lwa 2 = Burkolat hangteljesítmény szint
Lwa 5 = Hangteljesítmény szint @belépő oldal
Lwa 6 = Hangteljesítmény szint @kilépő oldal
A hangteljesítmény szint mérés a DIN 45635 part 2 & 38 előírás szerint lett elvégezve
*Figyelem: az elektronikus fordulatszám szabályzó mágneses zajt eredményezhet
Geometriai méretek
| B [mm] | C [mm] | oD [mm] | od [mm] | E [mm] | |
| BCS 100 | 206 | 167 | 245 | 100 | 287 |
| BCS 100L | 206 | 167 | 245 | 100 | 287 |
| BCS 125 | 206 | 175 |
