Cikkszám:
KL102052
PANASONIC KIT-Z35-UD3 CS-Z35UD3EAW / CU-Z35UBEA 3,5 KW LÉGCSATORNÁZHATÓ KLÍMA SZETT
PANASONIC KIT-Z35-UD3 CS-Z35UD3EAW / CU-Z35UBEA 3,5 KW LÉGCSATORNÁZHATÓ KLÍMA SZETT
Kattintson duplán a képre a nagyításhoz!
{{item.tultipusnev}}
884 428
Ft
(bruttó)
{{Row.KENOCS}}
Kosárba helyezés
db
Ajánlat kérés
Ajánlat kérés
Hogyan vehetem át?
Új listához adás
Listáról eltávolítás
{{item.listaMegnevezes}}
Meglévő listához adás
{{item.listaMegnevezes}}
Árcsökkenés értesítő
Amennyiben a termék ára a megadott érték alá csökken, akkor erről e-mailben értesítést küldünk Önnek.
Ha nem adja meg az egységárat, akkor az aktuális ár szolgál viszonyítási alapként.
Több e-mail címet is lehetősége van megadni. Ehhez az e-mail címeket pontosvesszővel elválasztva kell begépelnie. (Pl.: [email protected]; [email protected];)
Beérkezés értesítő
Amennyiben beérkezik a termék a raktárunkba, akkor erről e-mailben értesítést küldünk Önnek.
Több e-mail címet is lehetősége van megadni. Ehhez az e-mail címeket pontosvesszővel elválasztva kell begépelnie. (Pl.: [email protected]; [email protected];)
- {{item.title}}
- 3.4 kW hűtőteljesítmény
- Szabályzás hűtés: 0.85 – 4 kW
- ~ 34 - 40.8m2 hűtésére.
- SEER: 5,80
- "A+" szezonális hűtő energiaosztály
- 4 kW fűtőteljesítmény
- Szabályzás fűtés: 0.85 – 5.1 kW
- SCOP: 4,10
- "A+" szezonális fűtő energiaosztály
- ~ 32 - 40 m2 fűtésére.
- energia takarékos inverter vezérlés
- Extra csendes klíma kompresszor
- Hűtés éves energia felhasználás 211 kWh
- Fűtés éves energia felhasználás 956 kWh
- Hűtés tervezett telj. 3.5 kW
- Hűtés +35°C EER 3.85
- Fűtés tervezett telj. 2.8 kW
- Fűtés +7°C 4.2 kW / COP 3.82
- Bivalens hőfok -10°C 2.8 kW / COP 2.55
- Fűtés min. üzemi hőfok -15°C 2.46 kW / COP 2.2
| Hűtőteljesítmény (min.) | kW | 0,85 | ||||
| Teljesítményfelvétel fűtés üzemmódban (min.) | kW | 0,23 | ||||
| COP (max.) (1) | W/W | 3,59 | ||||
| COP (min.) (1) | W/W | 3,70 | ||||
| Fűtőteljesítmény (max.) | kW | 5,10 | ||||
| Fűtőteljesítmény (min.) | kW | 0,85 | ||||
| Teljesítményfelvétel hűtés üzemmódban (max.) | kW | 1,19 | ||||
| Teljesítményfelvétel hűtés üzemmódban (min.) | kW | 0,24 | ||||
| EER (max.) (1) | W/W | 3,36 | ||||
| EER (min.) (1) | W/W | 3,54 | ||||
| Hűtőteljesítmény (max.) | kW | 4,00 | ||||
| Teljesítményfelvétel fűtés üzemmódban (max.) | kW | 1,42 | ||||
| Üzemi tartomány (fűtés - max.) | °C | +24 | ||||
| Üzemi tartomány (fűtés - min.) | °C | -15 | ||||
| Üzemi tartomány (hűtés - max.) | °C | +43 | ||||
| Szintkülönbség (beltéri/kültéri) (6) | m | 15 | ||||
| Kültéri egység mérete (mélység) (5) | mm | 299 | ||||
| Kültéri egység mérete (szélesség) (5) | mm | 824 | ||||
| Kültéri egység mérete (magasság) (5) | mm | 619 | ||||
| Kültéri egység hangnyomásszintje (fűtés - mag.) (4) | dB(A) | 48 | ||||
| Kültéri egység | CU-Z35UBEA | |||||
| Kültéri egység csatlakozása (beltéri/kültéri) | mm² | 4 x 1,5 ~ 2,5 | ||||
| Kültéri egység ajánlott biztosítéka | A | 16 | ||||
| Külső statikus nyomás (max.) (7) | Pa | 45 | ||||
| Kültéri egység légszállítása (fűtés) | m³/min | 33,5 | ||||
| Kültéri egység légszállítása (hűtés) | m³/min | 34,3 | ||||
| Beltéri egység | CS-Z35UD3EAW | |||||
| Beltéri egység hangnyomásszintje (fűtés - csendes-al.) (4) | dB(A) | 24 | ||||
| Beltéri egység hangnyomásszintje (fűtés - al.) (4) | dB(A) | 27 | ||||
| Beltéri egység hangnyomásszintje (fűtés - mag.) (4) | dB(A) | 35 | ||||
| Beltéri egység hangnyomásszintje (hűtés - csend.) (4) | dB(A) | 24 | ||||
| Beltéri egység hangnyomásszintje (hűtés - al.) (4) | dB(A) | 27 | ||||
| Páraelvonó képesség | L/h | 2,0 | ||||
| Beltéri egység légszállítása (fűtés) | m³/min | 11,2 | ||||
| Beltéri egység légszállítása (hűtés) | m³/min | 11,2 | ||||
| Beltéri egység hangnyomásszintje (hűtés - mag.) (4) | dB(A) | 33 | ||||
| SCOP (2) | 4,10 A+ | |||||
| Éves energiafogyasztás - fűtés (3) | kWh/a | 956 | ||||
| Éves energiafogyasztás - hűtés (3) | kWh/a | 211,00 | ||||
| Teljesítményfelvétel hűtés üzemmódban (névleges) | kW | 0,91 | ||||
| Pdesign érték (hűtés) | kW | 3,50 | ||||
| SEER (2) | 5,80 A+ | |||||
| Kültéri egység nettó tömege | kg | 35 | ||||
| Kültéri egység hangnyomásszintje (hűtés - mag.) (4) | dB(A) | 48 | ||||
| Beltéri egység nettó tömege | kg | 19 | ||||
| Beltéri egység mérete (magasság) | mm | 200 | ||||
| Pdesign érték -10 °C-on | kW | 2,80 | ||||
| Beltéri egység áramellátása | V | 230 | ||||
| Csővezetékhossz-tartomány | m | 3 ~ 20 | ||||
| Hűtőközeg (R32) / CO2 egyenért. | kg / T | 0,93 / 0,628 | ||||
| Készlet | KIT-Z35-UD3 | |||||
| Kiegészítő hűtőgáz mennyisége | g/m | 10 | ||||
| Csővezetékhossz kiegészítő hűtőgáz esetén | m | 7,5 | ||||
| Vezeték átmérő (gáz) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | ||||
| Vezeték átmérő (folyadék) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | ||||
| Beltéri egység mérete (mélység) | mm | 640 | ||||
| Beltéri egység mérete (szélesség) | mm | 750 | ||||
| Fűtőteljesítmény -7 °C-on | kW | 3,00 | ||||
| EER (névleges) (1) | W/W | 3,85 | ||||
| COP (névleges) (1) | W/W | 3,82 | ||||
| Külső statikus nyomás (min.) (7) | Pa | 15 | ||||
| Kültéri egység áramellátása | V | 230 | ||||
| Fűtőteljesítmény (névleges) | kW | 4,20 | ||||
| Hűtőteljesítmény (névleges) | kW | 3,50 | ||||
| Üzemi tartomány (hűtés - min.) | °C | -10 | ||||
| Teljesítményfelvétel fűtés üzemmódban (névleges) | kW | 1,10 | ||||
{{item.leiras}}
Összehasonlító
