Cikkszám:
100329
AUX FREEDOM (AUX-09FH/I) MULTISPLIT KLÍMA BELTÉRI EGYSÉG 2,5KW
AUX FREEDOM (AUX-09FH/I) MULTISPLIT KLÍMA BELTÉRI EGYSÉG 2,5KW
Kattintson duplán a képre a nagyításhoz!
{{item.tultipusnev}}
86 900
Ft
(bruttó)
{{Row.KENOCS}}
Kosárba helyezés
db
Ajánlat kérés
Ajánlat kérés
Hogyan vehetem át?
Új listához adás
Listáról eltávolítás
{{item.listaMegnevezes}}
Meglévő listához adás
{{item.listaMegnevezes}}
Árcsökkenés értesítő
Amennyiben a termék ára a megadott érték alá csökken, akkor erről e-mailben értesítést küldünk Önnek.
Ha nem adja meg az egységárat, akkor az aktuális ár szolgál viszonyítási alapként.
Több e-mail címet is lehetősége van megadni. Ehhez az e-mail címeket pontosvesszővel elválasztva kell begépelnie. (Pl.: [email protected]; [email protected];)
Beérkezés értesítő
Amennyiben beérkezik a termék a raktárunkba, akkor erről e-mailben értesítést küldünk Önnek.
Több e-mail címet is lehetősége van megadni. Ehhez az e-mail címeket pontosvesszővel elválasztva kell begépelnie. (Pl.: [email protected]; [email protected];)
- {{item.title}}
- Beépített WiFi modul
- Automatikus újraindítás
- TURBO mód
- Időzítő
- Öntisztító funkció
- Éjszakai üzemmód
- Intelligens leolvasztási funkció
- Gyors hűtés/fűtés mód
- Levegő ionizátor
- LED kijelző
- I FEEL funkció
- Hideg levegő elleni védelem
- Gombaellenes funkció
- Kétirányú vízelvezetés
- Hidrofil alumínium ventilátorlapátok
- Függőleges zsaluk mozgatása
- Öndiagnosztikai funkció
- Szuper EMC (elektromágneses kompatibilitás)
- Fűtés -22°C-ig
- Ventilátor mód
- Szárítási mód
- Automatikus mód
| Model | AUX-07FH/I | AUX-09FH/I | AUX-12FH/I | AUX-18FH/I | AUX-24FH/I | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hűtőteljesítmény | [kW] | 2,05 (1,13 - 2,70) | 2,64 (1,40 - 3,30) | 3,52 (1,70 - 3,70) | 5,27 (2,50 - 5,80) | 6,90 (2,90 - 7,30) | |
| [Btu/h] | 7000 (3855 - 9220) | 9000 (4780 - 11260) | 12000 (5800 - 12625) | 17980 (8530 - 19790) | 23542 (9895 - 24908) | ||
| Fűtőteljesítmény | [kW] | 2,35 (0,98 - 2,50) | 2,93 (1,20 - 3,00) | 3,81 (2,03 - 4,42) | 5,38 (2,25 - 5,80) | 7,05 (2,10 - 8,00) | |
| [Btu/h] | 8000 (3340 - 8530) | 10000 (4095 - 10240) | 13000 (6930 - 15080) | 18350 (7680 - 19790) | 24054 (7165 - 27296) | ||
| Tápellátás | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Teljesítményfelvétel hűtéskor | [W] | 40 (12 - 68) | 40 (12 - 68) | 40 (12 - 68) | 63 (16 - 88) | 63 (16 - 88) | |
| Teljesítményfelvétel fűtéskor | [W] | 40 (12 - 68) | 40 (12 - 68) | 40 (12 - 68) | 63 (16 - 88) | 63 (16 - 88) | |
| Ventilátormotor teljesítménye | [W] | 13 | 13 | 13 | 30 | 50 | |
| Ventilátor fordulatszám | [rpm] | 1130 | 1130 | 1130 | 1080 | 1330 | |
| Légszállítás | [m3/h] | 600 | 600 | 600 | 900 | 1300 | |
| Hangnyomásszint | [dB(A)] | 32/29/26/22/20 | 32/29/26/22/20 | 34/30/28/23/20 | 40/32/29/26/22 | 38/35/32/30/23 | |
| Hangteljesítményszint | [dB(A)] | 41/37/33/29/22 | 41/37/33/29/22 | 42/38/35/32/27 | 46/42/38/34/26 | 46/42/39/35/25 | |
| Egység méretei | [mm] | 750 x 285 x 200 | 750 x 285 x 200 | 750 x 285 x 200 | 900 x 310 x 225 | 1082 x 330 x 233 | |
| Nettó tömeg | [kg] | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 9,5 | 15,0 | |
| Hűtőközeg | - | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Csőcsatlakozások (átmérő) | Folyadék | [mm(inch)] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Gáz | [mm(inch)] | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | |
| Kondenzvíz | [mm] | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | |
{{item.leiras}}
Összehasonlító
