Cikkszám:
KL102051
PANASONIC KIT-Z25-UD3EA ( CS-Z25UD3EAW/CUZ25UBEA ) LÉGCSATORNÁZHATÓ KLÍMA SZETT 2.5 KW
PANASONIC KIT-Z25-UD3EA ( CS-Z25UD3EAW/CUZ25UBEA ) LÉGCSATORNÁZHATÓ KLÍMA SZETT 2.5 KW
Kattintson duplán a képre a nagyításhoz!
{{item.tultipusnev}}
747 145
Ft
(bruttó)
{{Row.KENOCS}}
Kosárba helyezés
db
Ajánlat kérés
Ajánlat kérés
Hogyan vehetem át?
Új listához adás
Listáról eltávolítás
{{item.listaMegnevezes}}
Meglévő listához adás
{{item.listaMegnevezes}}
Árcsökkenés értesítő
Amennyiben a termék ára a megadott érték alá csökken, akkor erről e-mailben értesítést küldünk Önnek.
Ha nem adja meg az egységárat, akkor az aktuális ár szolgál viszonyítási alapként.
Több e-mail címet is lehetősége van megadni. Ehhez az e-mail címeket pontosvesszővel elválasztva kell begépelnie. (Pl.: [email protected]; [email protected];)
Beérkezés értesítő
Amennyiben beérkezik a termék a raktárunkba, akkor erről e-mailben értesítést küldünk Önnek.
Több e-mail címet is lehetősége van megadni. Ehhez az e-mail címeket pontosvesszővel elválasztva kell begépelnie. (Pl.: [email protected]; [email protected];)
- {{item.title}}
- 2.5 kW hűtőteljesítmény
- Szabályzás hűtés: 0.85 – 3 kW
- Működés hűtés: -10 – 43 °C)
- ~ 25 - 30m2 hűtésére.
- SEER: 5,80
- "A+" szezonális hűtő energiaosztály
- 3.2 kW fűtőteljesítmény
- Szabályzás fűtés: 0.85 – 4.6 kW
- Működés fűtés: -10 – 24 °C
- SCOP: 4,20
- "A+" szezonális fűtő energiaosztály
- ~ 25.6 - 32 m2 fűtésére.
| Hűtőteljesítmény (min.) | kW | 0,85 | |
| Teljesítményfelvétel fűtés üzemmódban (min.) | kW | 0,23 | |
| COP (max.) (1) | W/W | 3,68 | |
| COP (min.) (1) | W/W | 3,70 | |
| Fűtőteljesítmény (max.) | kW | 4,60 | |
| Fűtőteljesítmény (min.) | kW | 0,85 | |
| Teljesítményfelvétel hűtés üzemmódban (max.) | kW | 0,85 | |
| Teljesítményfelvétel hűtés üzemmódban (min.) | kW | 0,24 | |
| EER (max.) (1) | W/W | 3,76 | |
| EER (min.) (1) | W/W | 3,54 | |
| Hűtőteljesítmény (max.) | kW | 3,20 | |
| Teljesítményfelvétel fűtés üzemmódban (max.) | kW | 1,25 | |
| Üzemi tartomány (fűtés - max.) | °C | +24 | |
| Üzemi tartomány (fűtés - min.) | °C | -15 | |
| Üzemi tartomány (hűtés - max.) | °C | +43 | |
| Szintkülönbség (beltéri/kültéri) (6) | m | 15 | |
| Kültéri egység mérete (mélység) (5) | mm | 289 | |
| Kültéri egység mérete (szélesség) (5) | mm | 780 | |
| Kültéri egység mérete (magasság) (5) | mm | 542 | |
| Kültéri egység hangnyomásszintje (fűtés - mag.) (4) | dB(A) | 47 | |
| Kültéri egység | CU-Z25UBEA | ||
| Kültéri egység csatlakozása (beltéri/kültéri) | mm² | 4 x 1,5 ~ 2,5 | |
| Kültéri egység ajánlott biztosítéka | A | 16 | |
| Külső statikus nyomás (max.) (7) | Pa | 45 | |
| Kültéri egység légszállítása (fűtés) | m³/min | 27,2 | |
| Kültéri egység légszállítása (hűtés) | m³/min | 28,7 | |
| Beltéri egység | CS-Z25UD3EAW | ||
| Beltéri egység hangnyomásszintje (fűtés - csendes-al.) (4) | dB(A) | 24 | |
| Beltéri egység hangnyomásszintje (fűtés - al.) (4) | dB(A) | 27 | |
| Beltéri egység hangnyomásszintje (fűtés - mag.) (4) | dB(A) | 35 | |
| Beltéri egység hangnyomásszintje (hűtés - csend.) (4) | dB(A) | 24 | |
| Beltéri egység hangnyomásszintje (hűtés - al.) (4) | dB(A) | 27 | |
| Páraelvonó képesség | L/h | 1,5 | |
| Beltéri egység légszállítása (fűtés) | m³/min | 10,5 | |
| Beltéri egység légszállítása (hűtés) | m³/min | 10,5 | |
| Beltéri egység hangnyomásszintje (hűtés - mag.) (4) | dB(A) | 33 | |
| SCOP (2) | 4,20 A+ | ||
| Éves energiafogyasztás - fűtés (3) | kWh/a | 867 | |
| Éves energiafogyasztás - hűtés (3) | kWh/a | 148,00 | |
| Teljesítményfelvétel hűtés üzemmódban (névleges) | kW | 0,58 | |
| Pdesign érték (hűtés) | kW | 2,50 | |
| SEER (2) | 5,90 A+ | ||
| Kültéri egység nettó tömege | kg | 33 | |
| Kültéri egység hangnyomásszintje (hűtés - mag.) (4) | dB(A) | 46 | |
| Beltéri egység nettó tömege | kg | 19 | |
| Beltéri egység mérete (magasság) | mm | 200 | |
| Pdesign érték -10 °C-on | kW | 2,60 | |
| Beltéri egység áramellátása | V | 230 | |
| Csővezetékhossz-tartomány | m | 3 ~ 20 | |
| Hűtőközeg (R32) / CO2 egyenért. | kg / T | 0,88 / 0,594 | |
| Készlet | KIT-Z25-UD3 | ||
| Kiegészítő hűtőgáz mennyisége | g/m | 10 | |
| Csővezetékhossz kiegészítő hűtőgáz esetén | m | 7,5 | |
| Vezeték átmérő (gáz) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Vezeték átmérő (folyadék) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Beltéri egység mérete (mélység) | mm | 640 | |
| Beltéri egység mérete (szélesség) | mm | 750 | |
| Fűtőteljesítmény -7 °C-on | kW | 2,60 | |
| EER (névleges) (1) | W/W | 4,31 | |
| COP (névleges) (1) | W/W | 4,00 | |
| Külső statikus nyomás (min.) (7) | Pa | 15 | |
| Kültéri egység áramellátása | V | 230 | |
| Fűtőteljesítmény (névleges) | kW | 3,20 | |
| Hűtőteljesítmény (névleges) | kW | 2,50 | |
| Üzemi tartomány (hűtés - min.) | °C | -10 | |
| Teljesítményfelvétel fűtés üzemmódban (névleges) | kW | 0,80 | |
{{item.leiras}}
Összehasonlító
