Leírás
- Automatikus újraindulás
- Alacsony hűtőközeg érzékelés
- Turbo üzemmód
- Alvás automata funkció
- WIFI vezérlés (opcionális)
- Időzítő funkció
- 5 fokozatú kültéri ventillátor
- Vezetékes fali távirányító
- R32 Hűtőközeg
- Csepptálca fűtés
- Karterfűtés
Műszaki adatok
Név |
MOD30U-36HFN8-RD0 univerzális kültéri (R32, 10,6 kW, 3 fázis) |
MTI-36HWFNX légcsatornázható beltéri (10,6 kW) |
---|---|---|
Légszállítás | 4000 m³/h | 2100/1800/1500 m3/h |
Hangteljesítményszint | 70 dB(A) | 61 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 946 x 810 x 410 mm | 1360 x 249 x 774 mm |
Folyadékcső méret | 9,52 mm | |
Gázcső méret | 15,9 mm | |
Lábtávolság | 673 mm | - |
Max. csőhossz | 75 m | - |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 30 m | - |
Nettó tömeg | 80,5 kg | - |
Működési tartomány (hűtés) | -15 ~50 C° | - |
Működési tartomány (fűtés) | -15 ~24 C° | - |
Tápfeszültség | 380-400 V,50Hz,3Fázis | 220-240V,50Hz,1Fázis |
SEER | - | 6,10 W/W |
Névleges hűtőteljesítmény | - | 10,55 kW |
Névleges fűtőteljesítmény | - | 11,72 kW |
Nettó tömeg | - | 40,5 kg |
Paraméterek
Teljesítmény | 6,0 kW felett |
Karter fűtés | igen |
Csepptálca fűtés | igen |
Wi-Fi vezérlés | Opcionális |