Leírás
- Automatikus újraindulás
- Lamella memória funkció
- Alacsony hűtőközeg érzékelés
- Turbo üzemmód
- Alvás automata funkció
- WIFI vezérlés (opcionális)
- Időzítő funkció
- 5 fokozatú kültéri ventillátor
- R32 Hűtőközeg
- Csepptálca fűtés
- Karterfűtés
Műszaki adatok
Név |
MUE-36HRFNX parapet-mennyezeti beltéri (R32, 10,6 kW) |
MOD30U-36HFN8-RD0 univerzális kültéri (R32, 10,6 kW, 3 fázis) |
---|---|---|
SEER | 6,2 W/W | - |
Névleges hűtőteljesítmény | 10,55 kW | - |
Névleges fűtőteljesítmény | 11,72 kW | - |
Légszállítás | 1955/1728/1504 m³/h | 4000 m³/h |
Hangteljesítményszint | 65 dB(A) | 70 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1650 x 235 x 675 mm | 946 x 810 x 410 mm |
Folyadékcső méret | 9,52 mm | |
Gázcső méret | 15,9 mm | |
Nettó tömeg | 41,5 kg | - |
Lábtávolság | - | 673 mm |
Max. csőhossz | - | 75 m |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | - | 30 m |
Nettó tömeg | - | 80,5 kg |
Működési tartomány (hűtés) | - | -15 ~50 C° |
Működési tartomány (fűtés) | - | -15 ~24 C° |
Tápfeszültség | - | 380-400 V,50Hz,3Fázis |
Paraméterek
Teljesítmény | 6,0 kW felett |
Karter fűtés | igen |
Kivitel | Fűtésre optimalizált |
Szín | |
Csepptálca fűtés | igen |
Wi-Fi vezérlés | Opcionális |