Leírás
A Polar Fresh a gyártó legújabb fűtésre is optimalizált készüléke. Ideális választás téli időszakban ingatlanunk fűtésre, nyári időszakban hűtésre természetesen. A Polar elkötelezett a magas minőség, és minőségi anyagfelhasználás mellett, a klímaberendezések hosszan tartó üzemltetése mellett. Lakossági felhasználásra tervezve. A készülék intelligens előfűtéssel a fűtési üzemben a berendezés először felmelegíti a beltéri egységet és csak követően kezdi el befújni a levegőt a helyiségbe, amely komfortos megoldás a felhasználónak. Aktív karbon elektrosztatikus szűrővel, alkalmazva kiszűri a szálló szennyeződéseket, közben az aktív szén semlegesíti a szagokat. A Polar klíma kínálata folyamatosan szélesedik, a piaci igényekhez igazodva, ezt bizonyítja az új friss levegő beszívásra képes Polar Fresh. A készülék 21 dB zajszinttel megfelelő választás a hálószobákba is, éjszakai üzemmóddal használva.
Intelligens előfűtés,
H tarifa,
0,5 W készenléti fogyasztás,
Elektrosztatikus baktérium szűrő,
Cold Plazmaszűrő,
Fűtés, -25°C külső környezeti hőmérsékletig,
Elalvás üzemmód,
Mosható szűrő,
Finom indítás,
Gyerekzár,
Automatikus ventilátor,
Csendes üzem,
Automatikus hibakeresés,
Automatikus ventilátor fokozat,
24 órás időzítő,
Intelligens leolvasztás,
Automatikus újraindítás,
IFeel,
Automatikus üzemmód választás,
Beépített Wifi,
Intelligens leolvasztás,
Turbó üzemmód,
Hűtés alacsony hőmérsékletem,
Kompresszor karterfűtés,
Megemelt csőtávolságok.
Friss levegő befúvással!
Paraméterek
Névleges feszültség és frekvencia (Ph-V-Hz) | 1-220-240/50 |
Maximum áramfelvétel (A) | 9 |
Energetikai besorolás | A+++ |
EER/SEER (W/W) | 8,5 |
COP/SCOP (W) | 4,6 |
Keringtetett légmennyiség (m3/h) | 660 |
Berendezés hosszúsága (cm) | 96 |
Berendezés magassága (cm) | 31.6 |
Berendezés szélessége (cm) | 19.8 |
Berendezés tömege (kg) | 13 |
Hangnyomás (dBA) | 41/38/33/27/22 |
Hangteljesítmény szint (dBA) | 51/48/42/35/32 |
Töltet típusa | R32 |
Töltet mennyisége (kg) | 0.805 |
Leolvasztási mód | Automatikus leolvasztás |
Nyomócső/szívócső méret (mm) | ?6.35+?9.52 |
Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 25/10 |
Betápkábel becsatlakozás érszám/keresztmetszet | Beltéri/3x1,5 |
Kültéri-beltéri összekötő kábel érszám/keresztmetszet | 4x1,5 |
Áramfelvétel (A) | 3,8 (1,2-8,1) |
Kapacitás (kW) | 2.5 |
Névleges kapacitás hűtés (W) | 2730 (800~3500) |
Névleges kapacitás fűtés (W) | 2930 (1000~3900) |
Teljesítmény felvétel hűtés (W) | 674 (240~1450) |
Teljesítmény felvétel fűtés (W) | 689 (240~1580) |
Áramfelvétel hűtés (A) | 3,8 (1,2~8,1) |
Áramfelvétel fűtés (A) | 4,0 (1,2~9,0) |
Működési tartomány hűtés (°C) | -15 ... +53 |
Működési tartomány fűtés (°C) | -25 ... +30 |
Energetikai besorolás hűtés | A+++ |
Energetikai besorolás fűtés | A++ |
Kalorikus csövezés maximális hossza kültéri/beltéri (m) | 25 |
Alaptöltet csöhossz limit (m) | 5 |
Hűtőközeg rátöltési mennyiség csőhossz limit felett (g/m) | 15 |
Maximális szintkülönbség kültéri/beltéri (m) | 10 |
Működési tartomány (C°) | -15 ... +53 |
Youtube videók
Paraméterek
Gyártó | Tcl |
Teljesítmény | 2,0 - 2,9 kW |
I Feel funkció | igen |
Kivitel | Fűtésre optimalizált |
Szín | |
Légterelés | 4 irányú légterelés |
Temperálás | igen |
Wi-Fi vezérlés | igen |