Leírás
- A+++ / A+++ energiaosztály
- Nagy hatékonyság minden teljesítményen – SCOP 4,6
- Rejtett radar - „AVOID ME” funkció
- UV-C technológia a levegő fertőtlenítésére
- Cold plasma generátor
- „I FEEL“ funkció
- Rejtett kijelző
- Vízszintes és függőleges légterelés
- WiFi modul
- Fogyasztás mérése az alkalmazáson keresztül
- Ajtó-érintkező
- Kondenzvíz elvezetés mindkét oldalon
- Kültéri egység alvázfűtéssel
- „Gold fin” bevonatú hőcserélők
- RG081 távirányító
Paraméterek
Teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 2,6 (1,0-3,5) / 2,9 (0,8-3,7) | kW |
Tápfeszültség / Frekvencia | Kültéri egység | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Felvett teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 0,628 / 0,666 | kW |
Max. telj. felvétel | Hűtés / Fűtés | 2,2 | kW |
Áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 4,4 / 4,5 | A |
Max. áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 10,0 | A |
Energetikai osztály | Hűtés / Fűtés (A, W, C) * | A+++ / (A++, A+++, A) | - |
Pdesign | Hűtés / Fűtés | 2,6 / 2,4 | kW |
SEER / SCOP | - | 8,8 / 4,6 | |
Légszállítás | Belt. egys. | 510 / 360 / 285 | m3 / h |
Légszállítás | Kült. egys. | 2200 | m3 / h |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Belt. egys. | 39 / 34 / 25 / 19 | dB(A) |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Kült. egys. | 54 | dB(A) |
Akusztikai teljesítményszint | Beltéri egység | 56 | dB(A) |
Akusztikai teljesítményszint | Kültéri egység | 62 | dB(A) |
Párátlanítás | - | - | l / h |
Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | - | R32 / 0,55 / 0,37 | type / kg / t |
Hűtőközeg hozzáadása | - | 12 | g / m |
Csővezetékek átmérője folyadék | Átmérő | 1/4 / 6 | inch / mm |
Csővezetékek átmérője gáz | Átmérő | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Hűtőközeggel feltöltve a csővezeték hossza szerint | - | 5 | m |
Min. / Max. csőhossz | - | 3 / 25 | m |
Szintkülönbség | - | 10 | m |
Méretek (sz x m x m) | Belt. egys. | 723 x 286 × 199 | mm |
Méretek (sz x m x m) | Kült. egys. | 765 x 555 × 303 | mm |
Doboz méretei (sz x m x m) | Belt. egys. | 780 x 365 × 270 | mm |
Doboz méretei (sz x m x m) | Kült. egys. | 887 x 310 × 337 | mm |
Nettó/bruttó tömeg | Belt. egys. | 7,5 / 9,6 | kg |
Nettó/bruttó tömeg | Kült. egys. | 23,1 / 25,4 | kg |
Beállítható hőmérséklet tartomány | - | 16 ~ 30 | °C |
Üzemi hőmérsékletek tartományok | Hűtés | -15 ~ 50 | °C |
Üzemi hőmérsékletek tartományok | Fűtés | - 25 ~ 24 | °C |
Paraméterek
Gyártó | Midea |
Teljesítmény | 2,0 - 2,9 kW |
I Feel funkció | igen |
Kivitel | Fűtésre optimalizált |
Szín | |
Temperálás | igen |
Wi-Fi vezérlés | igen |