Leírás
Csatlakoztatható beltéri egységek mennyisége | - | 1–2 | pcs |
Teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 5,2 (2,1-5,8) / 5,4 (2,6-5,9) | kW |
Tápfeszültség / Frekvencia | Kültéri egység | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Felvett teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 1,45 / 1,30 | kW |
Max. telj. felvétel | Hűtés / Fűtés | 1,78 | kW |
Áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 6,43 / 5,77 | A |
Max. áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 7,9 | A |
Energetikai osztály | Hűtés / Fűtés | A++ / A+ | - |
Légszállítás | Kült. egys. | 2600 | m3 / h |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Kült. egys. | 55 | dB (A) |
Akusztikai teljesítményszint | Kültéri egység | 65 | dB(A) |
Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | - | R32 / 1,05 / 0,71 | type / kg / t |
Hűtőközeg hozzáadása | - | 20 | g / m |
Csővezetékek átmérője folyadék | Átmérő | 2 x 6,0 | inch / mm |
Csővezetékek átmérője gáz | Átmérő | 2 x 9,5 | inch / mm |
Hűtőközeggel feltöltve a csővezeték hossza szerint | - | 10 | m |
A csővezeték maximális hossza egy beltéri egységre | - | 10 | m |
A csővezeték maximális hossza | - | 20 | m |
Szintkülönbség | - | 5 | m |
Méretek (sz x m x m) | Kült. egys. | 908 x 602 x 378 | mm |
Doboz méretei (sz x m x m) | Kült. egys. | 948 x 645 x 420 | mm |
Csomag térfogata | Kült. egys. | 0,257 | m3 |
Nettó/bruttó tömeg | Kült. egys. | 43,0 / 46,0 | kg |
Üzemi hőmérsékletek tartományok | Hűtés | -15 ~ 43 | °C |
Üzemi hőmérsékletek tartományok | Fűtés | - 20 ~ 24 | °C |
Paraméterek
- Energiaosztály A++ / A+
- Hűtőteljesítmény 5,2 kW
- Fűtőteljesítmény 5,4 kW
- Rugalmas szerelés
- 1–2 beltéri egység kombinálásának lehetősége
- DC Inverter technológia
- Újraindítás funkció
- A kompresszor és a kültéri egység alvázának melegítése
- Automatikus leolvasztás
- Ellenőrző mód a rendszer indításánál
- Pontos hőmérséklet-szabályozás
- Beállítható hőmérséklet-tartomány 16 - 30°C
- A kültéri egységek önálló termékek
Paraméterek
Teljesítmény | 4,0 - 5,9 kW |
Szín |