Leírás
- Energiaosztály: A++ / A+
- Rejtett kijelző
- Kompresszor és tálcafűtés
- WiFi modul
- RG10A(D2S)/BGEF távirányító
Műszaki adatok
Teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 2,6 (1,0–3,2) / 2,9 (0,8–3,4) | kW |
Tápfeszültség / Frekvencia | Kültéri egység | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Felvett teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 0,73 / 0,77 | kW |
Max. telj. felvétel | Hűtés / Fűtés | 2,15 | kW |
Áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 3,2 / 3,4 | A |
Max. áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 10,0 | A |
Energetikai osztály | Hűtés / Fűtés (A, W, C) * | A++ / (A+, A+++, B) | - |
Pdesign | Hűtés / Fűtés | 2,8 / 2,5 | kW |
SEER / SCOP | - | 7,4 / 4,1 | W / W |
Évi energia – fogyasztás | Hűtés / Fűtés | n/a | kWh |
Légszállítás | Belt. egys. | 460 / 330 / 260 | m3 / h |
Légszállítás | Kült. egys. | 1850 | m3 / h |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Belt. egys. | 37 / 32 / 22 / 20 | dB(A) |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Kült. egys. | 55,5 | dB(A) |
Akusztikai teljesítményszint | Beltéri egység | 54 | dB(A) |
Akusztikai teljesítményszint | Kültéri egység | 62 | dB(A) |
Párátlanítás | - | - | l / h |
Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | - | R32 / 0,6 / 0,41 | type / kg / t |
Hűtőközeg hozzáadása | - | 12 | g / m |
Csővezetékek átmérője folyadék | Átmérő | 1/4 / 6 | inch / mm |
Csővezetékek átmérője gáz | Átmérő | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Hűtőközeggel feltöltve a csővezeték hossza szerint | - | 5 | m |
Min. / Max. csőhossz | - | 3 / 25 | m |
Szintkülönbség | - | 10 | m |
Méretek (sz x m x m) | Belt. egys. | 726 × 210 × 291 | mm |
Méretek (sz x m x m) | Kült. egys. | 720 × 270 × 495 | mm |
Doboz méretei (sz x m x m) | Belt. egys. | 790 × 270 × 375 | mm |
Doboz méretei (sz x m x m) | Kült. egys. | 835 × 300 × 540 | mm |
Nettó/bruttó tömeg | Belt. egys. | 8,0 / 10,5 | kg |
Nettó/bruttó tömeg | Kült. egys. | 23,5 / 25,4 | kg |
Beállítható hőmérséklet tartomány | - | 16 ~ 30 | °C |
Üzemi hőmérsékletek tartományok | Hűtés | -15 ~ 50 | °C |
Üzemi hőmérsékletek tartományok | Fűtés | - 20 ~ 24 | °C |
Paraméterek
Teljesítmény | 2,0 - 2,9 kW |
I Feel funkció | igen |
Karter fűtés | igen |
Kivitel | Téliesített |
Szín | |
Légterelés | 4 irányú légterelés |
SCOP | 4 |
SEER | 7 |
Csepptálca fűtés | igen |
Wi-Fi vezérlés | igen |