Leírás
Teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 3,6 (0,9–5,0) / 4,2 (0,9–7,2) | kW | |||||||
Tápfeszültség / Frekvencia | Kültéri egység | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz | |||||||
Felvett teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 0,84 / 0,95 | kW | |||||||
Max. telj. felvétel | Hűtés / Fűtés | 2,6 | kW | |||||||
Áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 5,1 / 5,7 | A | |||||||
Max. áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 8,2 | A | |||||||
Energetikai osztály | Hűtés / Fűtés (A, W, C) | A+++ / (A+++, A+++, A+) | - | |||||||
Pdesign | Hűtés / Fűtés | 3,5 / 3,5 | kW | |||||||
SEER / SCOP | - | 8,5 / 5,1 | W / W | |||||||
Légszállítás | Belt. egys. | 800 / 730 / 680 / 630 / 580 / 530 / 430 | m3 / h | |||||||
Légszállítás | Kült. egys. | 2400 | m3 / h | |||||||
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Belt. egys. | 46 / 43 / 41 / 38 / 36 / 34 / 21 | dB (A) | |||||||
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Kült. egys. | 54 | dB (A) | |||||||
Akusztikai teljesítményszint | Beltéri egység | 58 / 55 / 53 / 50 / 48 / 46 / 33 | dB(A) | |||||||
Akusztikai teljesítményszint | Kültéri egység | 62 | dB(A) | |||||||
Párátlanítás | - | 1,4 | l / h | |||||||
Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | - | R32 / 1,0 / 0,67 | type / kg / t | |||||||
Hűtőközeg hozzáadása | - | 20 | g / m | |||||||
Csővezetékek átmérője folyadék | Átmérő | 1/4 / 6 | inch / mm | |||||||
Csővezetékek átmérője gáz | Átmérő | 3/8 / 9,5 | inch / mm | |||||||
Hűtőközeggel feltöltve a csővezeték hossza szerint | - | 5 | m | |||||||
Min. / Max. csőhossz | - | 3 / 40 | m | |||||||
Szintkülönbség | - | 20 | m | |||||||
Méretek (sz x m x m) | Belt. egys. | 996 × 301 × 225 | mm | |||||||
Méretek (sz x m x m) | Kült. egys. | 899 x 596 x 378 | mm | |||||||
Doboz méretei (sz x m x m) | Belt. egys. | 1060 x 380 x 322 | mm | |||||||
Doboz méretei (sz x m x m) | Kült. egys. | 948 x 420 x 645 | mm | |||||||
Csomag térfogata | Belt. egys. | 0,130 | m3 | |||||||
Csomag térfogata
<
Paraméterek
|