Cikkszám:
TS14816
GUMIÁM UNIVERZÁLIS SZILIKON PASZTA 70 ML
GUMIÁM UNIVERZÁLIS SZILIKON PASZTA 70 ML
Kattintson duplán a képre a nagyításhoz!
{{item.tultipusnev}}
1 132
Ft
(bruttó)
{{Row.KENOCS}}
Kosárba helyezés
db
Ajánlat kérés
Ajánlat kérés
Hogyan vehetem át?
Új listához adás
Listáról eltávolítás
{{item.listaMegnevezes}}
Meglévő listához adás
{{item.listaMegnevezes}}
Árcsökkenés értesítő
Amennyiben a termék ára a megadott érték alá csökken, akkor erről e-mailben értesítést küldünk Önnek.
Ha nem adja meg az egységárat, akkor az aktuális ár szolgál viszonyítási alapként.
Több e-mail címet is lehetősége van megadni. Ehhez az e-mail címeket pontosvesszővel elválasztva kell begépelnie. (Pl.: [email protected]; [email protected];)
Beérkezés értesítő
Amennyiben beérkezik a termék a raktárunkba, akkor erről e-mailben értesítést küldünk Önnek.
Több e-mail címet is lehetősége van megadni. Ehhez az e-mail címeket pontosvesszővel elválasztva kell begépelnie. (Pl.: [email protected]; [email protected];)
- {{item.title}}
| Külső megjelenés: | homogén, könnyen kenhető, alaktartó paszta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkalmazási hőmérséklet: | +5 oC – +40 oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tárolási hőmérséklet: | +5 oC – +35 oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sűrűség: | 1,01-1,05 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bőrösödési idő (normál klímán): | 15-25 perc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Átkeményedési idő (normál klímán): | 1-2 mm/24óra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Átkeményedett állapotban: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hőmérsékleti ellenállás: | -50 oC – +180 oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szakítószilárdság: | min. 1,20 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szakadási nyúlás: | min. 150% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tapadó szilárdság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| csempe-csempe között: | csempe törött | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üveg-üveg között: | üveg törött | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fa-fa között: | min. 0,25 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fém-fém között: | min. 0,25 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{item.leiras}}
Összehasonlító
