Leírás
Minden specifikáció
Névleges hűtőteljesítmény (kW) | 3,52 |
Minimális hűtőteljesítmény (kW) | 1,11 |
Maximális hűtőteljesítmény (kW) | 4,16 |
A hűtés energiaosztálya | A++ |
SEER együttható | 6,1 |
Működési terület hűtéskor | -15°C ≤ T ≤ 50°C |
Becsült hűtési terhelés (W) | 3600 |
Névleges bemenő hűtési teljesítmény (W) | 1213 |
Névleges fűtőteljesítmény (kW) | 3,81 |
Minimális fűtőteljesítmény (kW) | 1,08 |
Maximális fűtőteljesítmény (kW) | 4,22 |
Energiaosztályú fűtés | A+ |
SCOP együttható | 4 |
Munkaterület fűtés közben (W) | -15°C ≤ T ≤ 30°C |
Becsült fűtési terhelés (W) | 2700 |
Névleges fűtési teljesítmény (W) | 1088 |
Légáramlás (ErP) (m3/h) | 540/430/314 |
Páramentesítő kapacitás (L/h) | 1,2 |
Zaj (dB(A)) - UJ | 40,5/34,5/25/21 |
Hangerő normál körülmények között (dB) - UJ | 55≤ |
A készülék méretei (mm) - UJ | 805 x 194 x 285 |
Csomagolási méretek (mm) - UJ | 870 x 270 x 365 |
Nettó / bruttó súly (kg) - UJ | 7,6/9,8 |
Zaj (db(A)) - VJ | 56 |
Hangerő normál körülmények között (dB) - VJ | 63≤ |
Hűtőközeg | R32 |
Konzolok távolsága (mm) | 452 |
A készülék méretei (mm) - VJ | 720 x 270 495 képpont |
Csomagolási méretek (mm) - VJ | 835 x 300 x 540 |
Nettó / Bruttó súly (kg) - VJ | 23,2/25 |
Funkciók | - |
A folyadékfázisú cső átmérője | 1/4" |
A gázfáziscső átmérője | 3/8" |
Max. csőhossz (m) | 25 |
Max. Magasságkülönbség (m) | 10 |
Előretöltött csőhossz (m) | 5 |
Hűtőközeg (g/m) | 12 |
Eszköz típusa | Fali osztott rendszer |
Eszköz színe | Fehér |
Paraméterek
Teljesítmény | 3,0 - 3,9 kW |
I Feel funkció | igen |
Kivitel | Fűtésrásegítésre |
Szín | |
SCOP | 4 |
SEER | 6 |