Paraméterek
Név | PC09SQ.NSJ Silence Plus oldalfali beltéri (R32, 2,6 kW) | PC09SQ.UA3 Silence Plus kültéri (R32, 2,6 kW) |
---|---|---|
Tipusszám | PC09SQ.NSJ | PC09SQ.UA3 |
Cikkszám | CLGE001545 | CLGE001546 |
SEER | 7.0 W/W | |
SCOP | 4.0 W/W | |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
Hűtőteljesítmény | 2,5 kW | |
Fűtőteljesítmény | 2,5 kW | |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 837 x 308 x 189 mm | 717 x 483 x 230 mm |
Folyadékcső méret | 6.35 mm | |
Gázcső méret | 9.52 mm | |
Max. csőhossz | 15 m | |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 7 m | |
EER | 3.81 W/W | |
COP | 4.13 W/W | |
Működési tartomány (hűtés) | -10 - +48°C | |
Működési tartomány (fűtés) | -10 - +24°C | |
Nettó tömeg | 8,7 kg | 25,1 kg |
Betáp kábel | 4 x 1.0 N x mm² | |
Légszállítás(alvás/al./köz./mag./max.) | 180/252/450/600/750 m³/h | - |
Hangnyomás szint | 19/27/35/41 dBA | 48 dBA |
Hűtőközeg típusa | R32 | |
Légszállítás | - | 1620 m³/h |
Lábtávolság | - | 462,8 |
Paraméterek
Teljesítmény | 2,0 - 2,9 kW |
Kivitel | Fűtésrásegítésre |
Szín |