Leírás
- A+++ / A+++ energiaosztály
- Nagy hatékonyság minden teljesítményen – SCOP 4,6
- Rejtett radar - „AVOID ME” funkció
- UV-C technológia a levegő fertőtlenítésére
- Cold plasma generátor
- „I FEEL“ funkció
- Rejtett kijelző
- Vízszintes és függőleges légterelés
- WiFi modul
- Fogyasztás mérése az alkalmazáson keresztül
- Ajtó-érintkező
- Kondenzvíz elvezetés mindkét oldalon
- Kültéri egység alvázfűtéssel
- „Gold fin” bevonatú hőcserélők
- RG081 távirányító
Paraméterek
Teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 3,5 (1,4-4,0) / 3,8 (1,1-4,1) | kW |
Tápfeszültség / Frekvencia | Kültéri egység | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Felvett teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 1,035 / 0,975 | kW |
Max. telj. felvétel | Hűtés / Fűtés | 2,2 | kW |
Áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 4,7 / 4,4 | A |
Max. áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 10,0 | A |
Energetikai osztály | Hűtés / Fűtés (A, W, C) * | A+++ / (A++, A+++, A) | - |
Pdesign | Hűtés / Fűtés | 3,5 / 2,6 | kW |
SEER / SCOP | - | 8,5 / 4,6 | |
Légszállítás | Belt. egys. | 600 / 450 / 370 | m3 / h |
Légszállítás | Kült. egys. | 2200 | m3 / h |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Belt. egys. | 39 / 32 / 26 / 20 | dB(A) |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Kült. egys. | 55 | dB(A) |
Akusztikai teljesítményszint | Beltéri egység | 56 | dB(A) |
Akusztikai teljesítményszint | Kültéri egység | 62 | dB(A) |
Párátlanítás | - | - | l / h |
Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | - | R32 / 0,58 / 0,39 | type / kg / t |
Hűtőközeg hozzáadása | - | 12 | g / m |
Csővezetékek átmérője folyadék | Átmérő | 1/4 / 6 | inch / mm |
Csővezetékek átmérője gáz | Átmérő | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Hűtőközeggel feltöltve a csővezeték hossza szerint | - | 5 | m |
Min. / Max. csőhossz | - | 3 / 25 | m |
Szintkülönbség | - | 10 | m |
Méretek (sz x m x m) | Belt. egys. | 813 x 289 × 201 | mm |
Méretek (sz x m x m) | Kült. egys. | 765 x 555 × 303 | mm |
Doboz méretei (sz x m x m) | Belt. egys. | 870 x 365 × 270 | mm |
Doboz méretei (sz x m x m) | Kült. egys. | 887 x 610 × 337 | mm |
Nettó/bruttó tömeg | Belt. egys. | 8,0 / 10,4 | kg |
Nettó/bruttó tömeg | Kült. egys. | 23,1 / 25,4 | kg |
Beállítható hőmérséklet tartomány | - | 16 ~ 30 | °C |
Üzemi hőmérsékletek tartományok | Hűtés | -15 ~ 50 | °C |
Üzemi hőmérsékletek tartományok | Fűtés | - 25 ~ 24 | °C |
Csatolt dokumentumok
Paraméterek
Gyártó | Midea |
Teljesítmény | 3,0 - 3,9 kW |
I Feel funkció | igen |
Kivitel | Téliesített |
Szín | |
Légterelés | 4 irányú légterelés |
Csepptálca fűtés | igen |
Wi-Fi vezérlés | igen |